|
| Subject | Written (100) | Oral (50) | Total Max (150) | Total Obt (150) | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
English | 80 | 30 | 150 | 110 | B1 |
| Scholastic Area - B | |||||
| Key Areas | Written (100) | Total (100) | |||
Math | 90 | — | 100 | 90 | A2 |
| Total Marks | 170 | 30 | 250 | 200 | B1 |
| CO-SCHOLASTIC SUBJECTS | ||
|---|---|---|
| SUBJECTS | TERM 1 (Marks) | TERM 1 (Grade) |
| Computer Science | ||
| General Knowledge | ||
| ACTIVITIES / SKILLS | |
|---|---|
| SUBJECTS | TERM 1 (Grade) |
| Computer Science | |
| General Knowledge | |
| Marks Range (%) | 91-100 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 33-40 | 0-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E |