|
| Subject | Total Max (0) | Total Obt (0) | Percentage | Grade |
|---|---|---|---|---|
English | 0 | 0 | 0% | |
| Scholastic Area - B | ||||
| Key Areas | Total (100) | |||
Math | 0 | 0 | 0% | |
| Total Marks | 0 | 0 | 0% | |
| CO-SCHOLASTIC SUBJECTS | ||
|---|---|---|
| SUBJECTS | TERM 1 (Marks) | TERM 1 (Grade) |
| Computer Science | ||
| General Knowledge | ||
| ACTIVITIES / SKILLS | |
|---|---|
| SUBJECTS | TERM 1 (Grade) |
| Computer Science | |
| General Knowledge | |
| Marks Range (%) | 91-100 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 33-40 | 0-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E |